TEMPERATURE DAL 2009 IN POI            
                           
  GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE MEDIA ANNO
2009 4,9 3,7 10,1 14,3 19,2 20,6 24,5 25,3 19,4 12,6 9,5 5,7 14,15
2010 4,8 5,7 9,9 14,6 16,6 22 26,6 26 21,5 16,3 10,2 5,5 14,98
2011 7 7,7 8,5 14,5 18 22,5 23,5 25,5 22,3 16,1 10,3 7,4 15,28
2012 6,9 4,5 13,2 12,9 17,8 23,7 28,2 27,9 19,7 16,4 12,5 6,4 15,84
2013 6,3 5,1 8,5 13,9 15,2 19,8 23,4 24,3 19,3 16,6 9,9 7,6 14,16
2014 7,1 8,4 9,3 12,2 14,7 19,7 20,3 22,2 18,7 16,1 12,2 7,2 14,01
2015 6,2 5,7 8,7 12,2 17,3 20,7 25,6 23,5 19,1 14 10,7 8 14,31
2016 6,4 8,5 8,5 14,1 15,1 20 24 23,1 18,7 14,1 10 7 14,13
2017 3,2 8,2 10,9 12,1 16,9 21,1 24,7 26,7 17,2 15 8,8 5,2 14,17
2018 7,5 4,2 7,3 14,7 16 20,1 23,6 21,9 19,5 15,5 10,4 6,8 13,96
2019 3,6 7,1 10,1 11,5 11,9 23,3 24,1 24,4 19,6 15,7 10,5 7,9 14,14
2020 6,5 8,3 8,8 12,5 17,4 18,7 24,2 24,3 19,6 12,8 11,2 6,9 14,27
2021 4,4 8,2 7,9 10 15,1 21,6 24,2 24 20,5 13,5 10,8  6,7 13,9

2022

5,8  7,7  7,8  11,3  18,5  24,7  26,4  23,8 18,8   17,1 10,9  9,0   15,2

2023

6,4 6,6   9,7 10,7  15,1  20,5   25,7  23,7  21,6 18,4   10,9  8,4 14,8 

2024

7,7  9,4 10,4   13,5                  
MEDIA MESE 5,9 6,8 9,4 12,8 16,3 21,3 24,6 24,4 19,7 15,3 10,6 7,0 14,5
                           
                           
PRECIPITAZIONI DAL 2009 IN POI            
                           
                           
  GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE MEDIA ANNO
2009 141,6 110,2 104,2 151,6 34,4 186 29,4 23 133 128 172 229 1.442,40
2010 237 248 126 124 182 96 23 36 116 111 413 162 1.874,00
2011 72,8 67,4 244 35 51 24 65 0 29 83 53 138 862,20
2012 39 150 5,2 137 117 50 19 17,8 217 159 208,6 124,6 1.244,20
2013 177,6 107,2 228 74,2 91,2 70 98,4 57 120,4 72,8 239,6 47,4 1.383,80
2014 214,,6 195 94,2 117,4 82,2 150,4 74,9 33,8 117,4 23,6 207,8 164,8 1.261,50
2015 135,5 120 159,2 71,6 35,8 58,4 55,8 138,7 53,4 309,4 63,4 1,2 1.202,40
2016 110,6 220,6 80 79 202,6 77,4 8,8 17,2 70,4 174,8 106,2 12 1.159,60
2017 52,4 79,9 68,4 109,6 38,2 8,2 17,4 0 186,8 44,4 141,6 306,4 1.053,30
2018 123 136,8 309,6 72,4 174 94,4 61 180,6 48 150,8 295,8 98,2 1.744,60
2019 119,4 82,6 15,2 103 212,8 21 158 53,4 70,2 99 425,8 184,2 1.544,60
2020 27 41,4 83,8 53,4 91,2 117,4 2,4 46,8 134 159,8 64,8 307,2 1.129,20
2021 311,8 85,6 91,6 80,6 45,2 54,8 17,2 21,8 33,4 59 200,6 211  1.212,60

2022

46,2  47,4 49,2  86,0   13,8 3,8  19,4   87,2 123,4   7,2 206,6  189  879,2 

2023

172,2  34 46   131,4 167,6   97,8  7,4  101,2  22,2  72,4 227,8   38,2 1118.2 

2024

55,8  110,2 143,1  45                   
MEDIA MESE 132,0 114,8 115,5 92 102,6 74,0 43,8 54,3 98,3 110,3 201,8 147,50 1.288,4